<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Бизнес-новости</title>
	<link>http://macropoly.net</link>
	<description>Макро-новости, определяющие развитие экономической ситуации в регионе. </description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 02:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>NR2.RU::: В Керчи от взрыва газа разнесло подъезд (ФОТО, ВИДЕО)</title>
		<description><![CDATA[Керчь, Май 18 (Новый Регион – Крым, Анна Савицкая) – В Керчи в 2 часа ночи произошел взрыв газа и сильный пожар в жилом доме по улице Орджоникидзе, 115. По свидетельству жильцов дома, они услышали просто сильный хлопок. &#13; «Дома находилась я, муж, сын и бабушка, – рассказала сайту kerch.com.ua владелица соседней квартиры. – Муж [...]]]></description>
		<link>http://macropoly.net/nr2-ru-v-kerchi-ot-vzryva-gaza-razneslo-podezd-foto-video/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Шматко лишил ФСК ЕЭС 50 миллиардов инвестиций</title>
		<description><![CDATA[Покрывать дыру в программе развития придется за счет кредитов Правительство сократило инвестиционную программу ФСК, в 2013-2014 годах вложения компании недосчитаются практически по 50 миллиардов рублей. Столь значительное урезание подтверждает негативный прогноз по росту тарифов для компании: ставка за передачу электроэнергии вырастет лишь на 11%, а не на 19—20%, как надеялись в ФСК, пишет сегодня деловая газета RBC [...]]]></description>
		<link>http://macropoly.net/shmatko-lishil-fsk-ees-50-milliardov-investitsij/</link>
			</item>
	<item>
		<title>В Шотландии пройдет международная конференция исследователей Гарри Поттера</title>
		<description><![CDATA[В четверг, 17 мая, в Великобритании открылась научная конференция, посвященная Гарри Поттеру. Площадкой для встречи 60 ученых со всего мира, заинтересованных феноменом популярности книг и фильмов о мальчике-волшебнике, станет старейший университет в Шотландии Сент-Эндрюс. Сегодня, 18 мая, состоится торжественное закрытие мероприятия. Как передает британская газета Telegraph, конференция продлится два дня. За это время ученые прочитают [...]]]></description>
		<link>http://macropoly.net/v-shotlandii-projdet-mezhdunarodnaya-konferentsiya-issledovatelej-garri-pottera/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Политики разошлись в оценках работы Мезенцева на посту губернатора — Новости Политики. Новости@Mail.ru</title>
		<description><![CDATA[В пятницу пресс-служба Кремля сообщила о том, что президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева по собственному желанию. Врио губернатора до вступления в должность лица, наделенного полномочиями главы региона, назначен Сергей Ерощенко. &#13; «Мезенцев сделал для региона достаточно много. Он продвинул регион на российском уровне, смог отладить бюджетную политику: привлек федеральные средства, при его участии Иркутск достойно отпраздновал [...]]]></description>
		<link>http://macropoly.net/politiki-razoshlis-v-otsenkah-raboty-mezentseva-na-postu-gubernatora-novosti-politiki-novosti-mail-ru/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Инвестиции в Англии можно отслеживать в iPhone</title>
		<description><![CDATA[Для инверторов, планирующих вложить свои средства в экономику Великобритании, а затем отслеживать успешность инвестиций, было создано приложение FlexiShareTrade для iPhone и персональных компьютеров. Оно позволяет инвесторам всего за пару кликов получить информацию о последних данных с бирж LSE, NYSE, NASDAQ и AMEX. Кроме того, из этого приложения доступны последние новости из мира инвестиций, законодательные акты [...]]]></description>
		<link>http://macropoly.net/investitsii-v-anglii-mozhno-otslezhivat-v-iphone/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Транссиб требует точечных инвестиций</title>
		<description><![CDATA[В РИА Новости состоялся круглый стол, участники  которого обсуждали перспективы сотрудничества российского бизнеса с деловыми кругами экономик стран АТЭС. Сегодня мы должны предпринимать множество точно выверенных шагов в развитии инфраструктуры АТЭС, которые ускорят внутренний товарооборот в экономиках-участницах форума и принесут пользу России. По мнению InfraNews, транссибирская железнодорожная магистраль требует точечных инвестиций для ликвидации узких мест [...]]]></description>
		<link>http://macropoly.net/transsib-trebuet-tochechnyh-investitsij/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Акционеры ЕБРР обсудят в Лондоне инвестиции в арабский мир &#124; Экономика &#124; Лента новостей &#8220;РИА Новости&#8221;</title>
		<description><![CDATA[ЛОНДОН, 18 мая &#8211; РИА Новости, Александр Смотров. Представители акционеров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) обсудят на ежегодном собрании в Лондоне 18-19 мая вопрос о выделении миллиарда евро на финансирование проектов в странах арабского мира и проведут выборы президента ЕБРР. Все новости экономики и бизнеса на сайте агентства Прайм &#62;&#62; Ежегодное заседание Совета управляющих [...]]]></description>
		<link>http://macropoly.net/aktsionery-ebrr-obsudyat-v-londone-investitsii-v-arabskij-mir-ekonomika-lenta-novostej-ria-novosti/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Долгосрочные инвестиции в отечественный фондовый рынок теряют привлекательность на фоне стремительного падения биржевых индексов</title>
		<description><![CDATA[После небольшого отскока в среду, вчера индекс Украинской биржи продолжил стремительное снижение, потеряв за один торговый день 2,4%, а с начала мая &#8211; уже 20% (до 1120 пунктов). Дневные объемы торгов акциями в последнее время в два-три раза меньше, чем объемы торгов срочными контрактами (фьючерс, опцион),- 40-50 млн. грн. против 120-150 млн. грн. соответственно. Большинство [...]]]></description>
		<link>http://macropoly.net/dolgosrochnye-investitsii-v-otechestvennyj-fondovyj-rynok-teryayut-privlekatelnost-na-fone-stremitelnogo-padeniya-birzhevyh-indeksov/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Держать или не держать – вот в чем вопрос</title>
		<description><![CDATA[Редакция BANKIR.RU не несет ответственности за мнения и информацию, обнародованные в комментариях к материалам. Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственность за информацию и оценки, высказанные в рамках интервью, лежит на интервьюируемых. При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Bankir.Ru с указанием гиперссылки. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА [...]]]></description>
		<link>http://macropoly.net/derzhat-ili-ne-derzhat-vot-v-chem-vopros/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Баффета не будет в Facebook</title>
		<description><![CDATA[Фонд известнейшего инвестора Уоррена Баффета Berkshire Hathaway по итогу I квартала этого года показал прибыль $3,245 млрд, что в 2,15 раз больше прошлогодней цифры $1,511 млрд. Каковы инвестиционные идеи инвестора в 2012 году? Исходя из данных отчета фонда, главная причина успешного результата – вложения в производные финансовые инструменты и страховая деятельность. В начале года Баффет [...]]]></description>
		<link>http://macropoly.net/baffeta-ne-budet-v-facebook/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

